Máy quét mã vạch HPRT N80
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp quét mã vạch nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí? Đừng bỏ lỡ máy quét mã vạch với những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Dưới đây là những điểm nổi bật của sản phẩm:
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Máy quét mã vạch HPRT N80
Mục | Tham số |
---|---|
Cảm biến | CMOS |
Điểm ảnh | 640*480 |
Chiếu sáng | Ánh sáng trắng |
Nhắm mục tiêu | Đèn đỏ |
Ký hiệu | |
2D | PDF417, Mã QR, Ma trận dữ liệu, HanXin, Maxicode, Mã bưu điện, v.v. |
1D | Code128, UCC/EAN-128, AlM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPCA, Interleaved 2 trên 5, ITF-6, ITF-4, Ma trận 2 trên 5, lndustriaI 25, Tiêu chuẩn 25, Code39, Codabar, Code 93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Giới hạn, RSS-Mở rộng, v.v. |
Nhận biết độ chính xác | ≥4 triệu |
Độ sâu trường ảnh | EAN-13: 30-200mm; QR(20 triệu): 20-150mm |
Độ nhạy mã vạch | Cao độ ± 45 độ; Nghiêng 360 độ; Nghiêng ± 45° |
Góc nhìn | Ngang: 40°, Dọc: 30° |
Giá trị tương phản tương đối | ≥25% |
Kích thước (mm) | 100*68*165 |
Cân nặng | 135g |
Loại giao diện | RJ45 |
Vật liệu nhà ở | PC+ABS |
Thông báo | Còi, đèn LED |
Giao diện | Giao diện nối tiếp RS-232, bàn phím USB, Giao diện nối tiếp ảo USB |
Phương pháp kích hoạt | Nhận dạng bàn phím, Nhận dạng cảm ứng, Nhận dạng liên tục |
Điện áp hoạt động | 5VDC ±10% |
Hoạt động hiện tại | Chế độ chờ: 50mA; Làm việc: 230mA |
Nhiệt độ làm việc | -20 đến 50°C |
Nhiệt độ bảo quản | -40 đến 70°C |
Độ ẩm | 5% đến 95% (không ngưng tụ) |
ESD | ±4Kv Xả tiếp xúc, ±8Kv Xả khí |
Làm rơi | 1,2m |
Niêm phong môi trường | IP42 |
Chứng chỉ | CE, FCC |
Sản phẩm sử dụng nhựa ABS nên có độ bền rất cao lại thân thiện với môi trường do có thể tái chế được. Nếu bạn cần thêm thông tin về sản phẩm, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào thông qua các thông tin liên hệ ở website này tại phần Liên hệ. Bạn cũng có thể theo dõi chúng tôi trên Facebook fanpage