Máy đọc mã vạch H2900 – Hiệu suất vượt trội
Máy đọc mã vạch H2900 là thiết bị cao cấp, phù hợp với siêu thị và chuỗi bán lẻ. Với thuật toán HEROJE thế hệ 4 và công nghệ quang học tiên tiến. H2900 đọc nhanh và chính xác các mã vạch 1D, 2D. kể cả mã khó như dưới màng phản chiếu hay trên màn hình.
Ưu điểm nổi bật:
- Hiệu suất quét cao: Phần cứng mạnh mẽ và cảm biến siêu nhạy.
- Giải mã thông minh: Xử lý tốt mã vạch mật độ cao, mã chấm, mã đảo ngược.
- Độ bền vượt trội: Tiêu chuẩn công nghiệp IP54, hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt.
- Ứng dụng linh hoạt: Phù hợp với các ngành bán lẻ, y tế, và thương mại đặc thù.
Máy đọc mã vạch H2900 tối ưu hóa hiệu suất quét, nâng cao hiệu quả vận hành và mang lại trải nghiệm tốt nhất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Tên máy | H2900 | |
Mã vạch 1D | Codabar, Code 11, Code93, Full ASCII, ASII, UPC/EAN, Code128, Code39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, ISSN, Interleaved 2 of 5 | |
Mã vạch 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix, MicroPDF, MicroQR, Maxicode, Dot Code, Aztec | |
Hệ thống quang học | CMOS. Độ phân giải 1280*800 điểm ảnh, tốc độ quét: 1200 mã vạch/giây | |
Giải thuật | HEROJE thế hệ 4th | |
Ánh sáng | 617nm LED | |
Nguồn sáng | Anh sáng trắng từ đèn LED | |
Tia dẫn đường | Điểm xanh lá cây | |
Độ phân giải tối thiểu | 3mil | |
Độ tương phản tối thiểu | 20% | |
Góc quét | Xoay vòng 360°, Lệch ngang: ±60°, Lệch dọc: ±65° | |
Lưu trữ mã vạch | KHÔNG | |
Tầm quét | EAN-13 (13mil): | 30mm-225mm |
Code 128 (5mil): | 10mm-80mm | |
PDF417 (6.7mil): | 50mm-185mm | |
QR Code (10mil): | 7mm-83mm | |
THÔNG SỐ VẬT LÝ |
||
Giao tiếp | USB / USB-VCP | |
Chiều dài dây cáp | 180cm | |
Kích thước | 171 x 66.7 x 96 mm (DàixRộngxCao) | |
Trọng lượng | 280g | |
Chất liệu vỏ | ABS cao cấp+TPU | |
Tín hiệu phản hồi | Âm báo, Đèn LED, Rung | |
Độ va chạm | Rơi từ độ cao 1,5m xuống sàn bê tông | |
Cấp bảo vệ | IP54 | |
THÔNG SỐ ĐIỆN NĂNG | ||
Nguồn điện | 5VDC ± 5% | |
Cường độ tiêu thụ | Hoạt động: 190mA±10mA , Tạm nghỉ: 10mA | |
THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG | ||
Nhiệt độ | Hoạt động: -5°С to 65°С (23°F to 149°F); Bảo quản: -20°С to 70°С (-4°F to 158°F) | |
Độ ẩm | 5%~95% (không ngưng tụ) | |
Chứng chỉ | FCC Part 15 Subpart B Class B, CE EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU | |
CHỨNG NHẬN | ||
![]() ![]() ![]() |