Các mã vạch siêu nhỏ như chip Cpu:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Tên máy | H29100 | |
Mã vạch 1D | UPC/EAN/JAN, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, Code 93, Pharmacode, POSTNET, PLANET Code, GS1 Databar, IMB, Postal | |
Mã vạch 2D | Ma trận dữ liệu, QR, MicroQR, PDF417, MaxiCode, Aztec, Micro PDF417 | |
Hệ thống quang học | CMOS. Độ phân giải 1280×752 điểm ảnh | |
Giải thuật | HEROJE thế hệ 4th | |
Mã DPM | Có | |
Nguồn sáng | Bốn đèn LED công suất cao (Đỏ) | |
Tia dẫn đường | Điểm xanh lá cây | |
Độ phân giải tối thiểu | 3 triệu (0,08mm) | |
Độ tương phản tối thiểu | 15% | |
Góc quét | Xoay vòng 360°, Lệch ngang: ±60°, Lệch dọc: ±65° | |
Lưu trữ mã vạch | KHÔNG | |
Tầm quét | EAN-13 (13mil): | 30mm-225mm |
Code 128 (5mil): | 10mm-80mm | |
PDF417 (6.7mil): | 50mm-185mm | |
QR Code (10mil): | 7mm-83mm | |
THÔNG SỐ VẬT LÝ |
||
Giao tiếp | USB, RS-232 và RS-485 (tùy chọn) | |
Chiều dài dây cáp | 180cm | |
Kích thước | 171mm x 66,5mm x 96mm (DàixRộngxCao) | |
Trọng lượng | 280g | |
Chất liệu vỏ | ABS cao cấp+TPU | |
Tín hiệu phản hồi | Âm báo, Đèn LED, Rung | |
Độ va chạm | Rơi từ độ cao 1,5m xuống sàn bê tông | |
Cấp bảo vệ | IP54 | |
THÔNG SỐ ĐIỆN NĂNG | ||
Nguồn điện | 5VDC ± 5% | |
Cường độ tiêu thụ | Hoạt động: 120mA±10mA , Tạm nghỉ: 20mA | |
THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG | ||
Nhiệt độ | Hoạt động: -5°С to 65°С (23°F to 149°F); Bảo quản: -20°С to 70°С (-4°F to 158°F) | |
Độ ẩm | 5%~95% (không ngưng tụ) | |
Chứng chỉ | FCC Part 15 Subpart B Class B, CE EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU | |
CHỨNG NHẬN | ||
![]() ![]() ![]() |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Sản phẩm được làm từ nhựa ABS cao cấp và phần vỏ nhựa có thể tái chế được. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại trang Liên hệ hoặc trang fanpage Bình Phạm Tech.