– Giải pháp in ấn tốc độ cao, bền bỉ cho doanh nghiệp
Giới thiệu
Máy in mã vạch Apollo / Apollo Pro là dòng máy in chuyên nghiệp. Sản phẩm được thiết kế tối ưu cho nhu cầu in nhãn, tem và mã vạch. Máy có tốc độ cao, độ chính xác tuyệt đối và độ bền vượt trội. Đây là lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp trong bán lẻ, logistics, sản xuất và kho vận.
Ưu điểm nổi bật của Apollo / Apollo Pro
-
Tốc độ in siêu nhanh: Hỗ trợ tốc độ lên đến 8 ips, đáp ứng tốt khối lượng công việc lớn.
-
Cảm biến kép độc đáo: In chính xác, hạn chế sai sót và tiết kiệm chi phí.
-
Thiết kế mô-đun thông minh: Đầu in dễ tháo lắp, thuận tiện bảo trì.
-
Khả năng thích ứng cao: In được nhiều loại nhãn khác nhau.
-
Phần mềm BarTender miễn phí: Hỗ trợ chỉnh sửa và thiết kế nhãn nhanh chóng.
-
Kết cấu bền bỉ: Khung tường đôi chắc chắn, hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp.
-
Màn hình LCD cảm ứng 2.4 inch: Giao diện trực quan, dễ sử dụng.
-
Cấu hình mạnh mẽ: RAM DDR2 128MB, Flash 256MB và USB Host cho xử lý linh hoạt.
-
Tự động nhận diện độ phân giải: Hỗ trợ 203dpi/300dpi, máy tự cấu hình mà không cần PC.
Tại sao nên chọn Apollo / Apollo Pro?
-
Hiệu suất cao, tốc độ nhanh, độ bền vượt trội.
-
Dễ sử dụng, thao tác đơn giản và thân thiện.
-
Hỗ trợ nhiều loại nhãn, ứng dụng đa ngành.
-
Độ chính xác tuyệt đối, giảm lãng phí giấy và mực.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Danh mục | Thông số | Chi tiết |
| In ấn | Phương pháp in | Truyền nhiệt / Truyền nhiệt trực tiếp |
| Nghị quyết | 203 DPI / 300 DPI | |
| Tốc độ in tối đa | 8 ips (203 DPI) / 6 ips (300 DPI) | |
| Chiều rộng in tối đa | 108 mm (203 DPI) / 106 mm (300 DPI) | |
| Chiều dài in tối đa | 2286 mm (203 DPI) / 1524 mm (300 DPI) | |
| Bộ xử lý | CPU | Bộ xử lý RISC 32 bit |
| Trí nhớ | RAM | 128 MB DDR2 |
| Flash | 256 MB | |
| Cảm biến | Loại | Phát hiện thiếu giấy, khoảng cách, ribbon, đánh dấu đen, mở nắp |
| Truyền thông | Loại nhãn | Nhãn đánh dấu màu đen, nhãn đục lỗ, nhãn gấp, nhãn cuộn chết cắt |
| Kích thước nhãn | Rộng: 25.4 – 110 mm | Cao: 8 – 250 mm | Dày: 60 – 200 μm | |
| Đường kính cuộn | Tối đa 127 mm | Lõi: 12.7 / 25.4 / 38 mm | |
Ruy băng |
Loại | Sáp, Sáp/Nhựa, Nhựa |
| Kích thước | Rộng: 50 – 118 mm | Dài: 300 m | Lõi: 25.4 mm | |
| Ngôn ngữ lập trình | ZPL, TSPL, EPL, DPL | |
| Phần mềm | Thiết kế nhãn | HPRT BarTender Ultralite (bản Professional trở lên) |
| Driver | Seagull Windows Vista/7/8/10/11 | |
| Phông chữ | Bitmap | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A&B, xoay 90/180/270°, phóng to 10 lần |
| TTF | CG Triumvirate™, hỗ trợ Unicode, tiếng Trung giản thể | |
| Mã vạch | 1D | Code 39, 93, 128, Codabar, EAN-8/13/128, UPC-A/E, MSI, POSTNET… |
| 2D | PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec, Code49, Codablock | |
| Giao diện | Tiêu chuẩn | USB, Serial, Ethernet, USB Host |
| Tùy chọn | Wi-Fi, Bluetooth | |
| Bảng điều khiển | Loại | Đèn trạng thái 2 màu, 4 nút điều khiển |
| Nguồn điện | Công suất | Input: AC 100–240V, 50/60Hz | Output: DC 24V/2.5A |
| Môi trường | Hoạt động | 5 – 40℃, 30–85% RH (không ngưng tụ) |
| Lưu trữ | -20 – 50℃, 10–90% RH (không ngưng tụ) | |
| Kích thước & Trọng lượng | Kích thước | 308 × 250 × 180 mm |
| Trọng lượng | 2.8 kg | |
| Giao diện người dùng | Hiển thị | Màn hình cảm ứng 3.5 inch + 4 nút bấm |
| Tùy chọn & Phụ kiện | Mô-đun Peeler, mô-đun cắt, khung cuộn nhãn ngoài | |
| Chứng nhận | CE, FCC, RoHS | |
Kết luận
Với tốc độ, độ chính xác và độ bền, máy in mã vạch Apollo / Apollo Pro là giải pháp in nhãn tối ưu cho doanh nghiệp hiện đại. Đầu tư ngay hôm nay để nâng cao hiệu quả và tối ưu quy trình làm việc.
📞Thông tin liên hệ ở website này tại phần Liên hệ. Bạn cũng có thể theo dõi chúng tôi trên Facebook fanpage
Kinh doanh: 0969 89 3639 – 0933 78 28 96
Mail: info@binhpham.net








